
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MY - 841 | 6902 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MY - 840 | 2406 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MY - 839 | 1060 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MY - 838 | 7725 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MY - 837 | 7182 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MY - 836 | 0679 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MY - 835 | 8320 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | MY - 834 | 2082 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MY - 833 | 6909 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MY - 832 | 0880 |
